发布机构:市场监管局体裁分类:事前公开发布时间:2024-11-19
24年市场监督管理局行政执法人员表 | ||||
序号 | 姓名 | 证件类别 | 执法证号 | 备注 |
1 | 郭立行 | 执法证 | 03052930010 | |
2 | 刁彦强 | 执法证 | 03050830077 | 2021/7/8 |
3 | 李亚 | 执法证 | 03052930002 | |
4 | 薛成 | 执法证 | 03050830051 | |
5 | 贾红军 | 执法证 | 03050830044 | |
6 | 郭建业 | 执法证 | 03050830080 | |
7 | 岳宏图 | 执法证 | 03050830076 | |
8 | 武彦峰 | 执法证 | 03050830075 | |
9 | 李丽 | 执法证 | 03050830074 | |
10 | 成广良 | 执法证 | 03050830073 | |
11 | 武忠 | 执法证 | 03050830072 | |
12 | 朱晓云 | 执法证 | 03050830057 | |
13 | 李宏霞 | 执法证 | 03050830053 | |
14 | 张华 | 执法证 | 03050830052 | |
15 | 吉增强 | 执法证 | 03050830050 | |
16 | 高敬丽 | 执法证 | 03050830040 | |
17 | 闫立鹏 | 执法证 | 03050830039 | |
18 | 胡建华 | 执法证 | 03050830047 | |
19 | 杨凌伟 | 执法证 | 03050830046 | |
20 | 潘卫国 | 执法证 | 03050830043 | |
21 | 陈志蕊 | 执法证 | 03050830042 | |
22 | 邓晓灵 | 执法证 | 03050830041 | |
23 | 宋兰强 | 执法证 | 03050830070 | |
24 | 王运肖 | 执法证 | 03050830069 | |
25 | 宋建莉 | 执法证 | 03050830067 | |
26 | 柴敬显 | 执法证 | 03050830065 | |
27 | 闫 平 | 执法证 | 03050830060 | |
28 | 郭立群 | 执法证 | 03050830059 | |
29 | 孙丽茹 | 执法证 | 03050830054 | |
30 | 樊晓青 | 执法证 | 03050830035 | |
31 | 马建秀 | 执法证 | 03050830033 | |
32 | 刘永军 | 执法证 | 03050830032 | |
33 | 李平彩 | 执法证 | 03050830029 | |
34 | 秦晓迅 | 执法证 | 03050830028 | |
35 | 朱立明 | 执法证 | 03050830027 | |
36 | 程彦卿 | 执法证 | 03050830026 | |
37 | 张庆锋 | 执法证 | 03050830004 | |
38 | 苑建兵 | 执法证 | 03050830024 | |
39 | 李要蒙 | 执法证 | 03050830023 | |
40 | 牛晓靖 | 执法证 | 03050830022 | |
41 | 绳彦娜 | 执法证 | 03050830021 | |
42 | 左敬勉 | 执法证 | 03050830020 | |
43 | 姚 飞 | 执法证 | 03050830017 | |
44 | 弓晓洋 | 执法证 | 03050830016 | |
45 | 王海云 | 执法证 | 03050830015 | |
46 | 武卫影 | 执法证 | 03050830014 | |
47 | 陈富城 | 执法证 | 03050830087 | |
48 | 王树强 | 执法证 | 03052930004 | |
49 | 乔茜 | 执法证 | 03052930009 | |
50 | 刘颖娜 | 执法证 | 03052930007 | |
51 | 文菲 | 执法证 | 03052930006 | |
52 | 孙乐 | 执法证 | 03052930003 | |
53 | 李英夫 | 执法证 | 03052930001 | |
54 | 霍喜朋 | 执法证 | 03052930008 | |
55 | 程子博 | 执法证 | 03052930012 | |
56 | 左晓辉 | 执法证 | 03052930013 |
附件:行政执法人员表.pdf